Ballfaser-Hohlkonjugiertes Silizium
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | HCS |
Breite | 51 mm/64 mm/32 mm/38 mm/76 mm |
Grad | Jungfrau |
Form | Hohl konjugiert |
Transportpaket | auf dem Seeweg |
Spezifikation | 3d /2.8d/ 6d /7d/ 10d/12d /15d/ 20d/24d/27d/30d usw |
Warenzeichen | Yaoyang |
Herkunft | China |
HS-Code | 55032000 |
Produktionskapazität | 50000000000000 |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Feinheit | 1,8D bis 15D |
Faserlänge | 25/32/28/38/51/64/76/108MM |
Material | Chips oder Pet Flakes |
Muster | Silizium oder Nicht-Silizium |
Farbe | OB oder RW |
Lieferzeit | 3 Tage nach Erhalt der ursprünglichen LC- oder T/T-Vorauszahlung |
Zahlung | L/C ODER T/T |
Verladehafen | Hafen von Ningbo oder Shanghai |
Paket | Vliestaschen |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Eigenschaften von Polyester-Stapelfasern | |
1. Hochelastisch mit gutem Rohweiß | |
2. Superweiches Handgefühl mit Silikon | |
3. Weniger Fehler und besserer Wärmecharakter | |
4. Wird hauptsächlich für Füllmaterial, Vliesstoffe, Polyesterwatte, Polyesterbaumwolle, seidenartige Baumwolle, Nadelbaumwolle usw. verwendet. |
Datenblatt für 1.8D | |||||||
NEIN. | Inspektionsgegenstand | Einheit | Standard | Gemessener Wert | Ergebnis | ||
1 | Feinheit | dtex | ---- | 1,98 | Bestanden | ||
2 | FeinheitToleranz | % | ±30 | 10 | Bestanden | ||
3 | Länge | mm | ---- | 52,5 | Bestanden | ||
4 | Längentoleranz | % | ±10 | +3 | Bestanden | ||
5 | Crimpen | Stück/25mm | 8±3,0 | 8.2 | Bestanden | ||
6 | Verdoppelt den Gehalt an Langfasern | mg/100g | ≤200 | 0 | Bestanden | ||
7 | Fehlerhafter Inhalt | mg/100g | ≤1000 | 362,7 | Bestanden |
Datenblatt für 2,5D | |||||||
NEIN. | Inspektionsgegenstand | Einheit | Standard | Gemessener Wert | Ergebnis | ||
1 | Feinheit | dtex | ---- | 2,38 | Bestanden | ||
2 | FeinheitToleranz | % | ±30 | -14 | Bestanden | ||
3 | Länge | mm | ---- | 51,5 | Bestanden | ||
4 | Längentoleranz | % | ±10 | +1 | Bestanden | ||
5 | Crimpen | Stück/25mm | 8±3,0 | 7.8 | Bestanden | ||
6 | Verdoppelt den Gehalt an Langfasern | mg/100g | ≤200 | 0 | Bestanden | ||
7 | Fehlerhafter Inhalt | mg/100g | ≤1000 | 352,4 | Bestanden |
Spezifikationsblatt für 3D | |||||||
NEIN. | Inspektionsgegenstand | Einheit | Standard | Gemessener Wert | Ergebnis | ||
1 | Feinheit | dtex | ---- | 3.15 | Bestanden | ||
2 | FeinheitToleranz | % | ±30 | -5.4 | Bestanden | ||
3 | Länge | mm | ---- | 50.8 | Bestanden | ||
4 | Längentoleranz | % | ±10 | 0,4 | Bestanden | ||
5 | Crimpen | Stück/25mm | 8±3,0 | 8.6 | Bestanden | ||
6 | Verdoppelt den Gehalt an Langfasern | mg/100g | ≤200 | 0 | Bestanden | ||
7 | Fehlerhafter Inhalt | mg/100g | ≤1000 | 169 | Bestanden |
Datenblatt für 6D | |||||||
NEIN. | Inspektionsgegenstand | Einheit | Standard | Gemessener Wert | Ergebnis | ||
1 | Feinheit | dtex | ---- | 7.71 | Bestanden | ||
2 | FeinheitToleranz | % | ±30 | 28.5 | Bestanden | ||
3 | Länge | mm | ---- | 56.1 | Bestanden | ||
4 | Längentoleranz | % | ±10 | +10 | Bestanden | ||
5 | Crimpen | Stück/25mm | 8±3,0 | 10.1 | Bestanden | ||
6 | Faser mit mehreren Längen | mg/100g | ≤200 | 1 | Bestanden | ||
7 | Fehlerhafter Inhalt | mg/100g | ≤1000 | 344 | Bestanden | ||
8 | Füllintensität V1 | cm3/g | ≥140 | 172 | Bestanden | ||
9 | Füllintensität V2 | cm3/g | ≥35 | 62 | Bestanden | ||
10 | Füllintensität V3 | cm3/g | ≥140 | 150 | Bestanden | ||
11 | Rebound-Grad | % | ≥70 | 72 | Bestanden | ||
12 | Hohle Rate | % | ≥12 | 12 | Bestanden |
Datenblatt für 7D | |||||||
NEIN. | Inspektionsgegenstand | Einheit | Standard | Gemessener Wert | Ergebnis | ||
1 | Feinheit | dtex | ---- | 8,82 | Bestanden | ||
2 | FeinheitToleranz | % | ±30 | 26.0 | Bestanden | ||
3 | Länge | mm | ---- | 55,8 | Bestanden | ||
4 | Längentoleranz | % | ±10 | +9 | Bestanden | ||
5 | Crimpen | Stück/25mm | 8±3,0 | 8.1 | Bestanden | ||
6 | Faser mit mehreren Längen | mg/100g | ≤200 | 29 | Bestanden | ||
7 | Fehlerhafter Inhalt | mg/100g | ≤1000 | 480 | Bestanden | ||
8 | Füllintensität V1 | cm3/g | ≥140 | 190 | Bestanden | ||
9 | Füllintensität V2 | cm3/g | ≥35 | 76 | Bestanden | ||
10 | Füllintensität V3 | cm3/g | ≥140 | 156 | Bestanden | ||
11 | Rebound-Grad | % | ≥70 | 76 | Bestanden | ||
12 | Hohle Rate | % | ≥12 | 14 | Bestanden |
Ungefähr 6D x 64mm hohles, konjugiertes, nicht silikonisiertes, recyceltes PSF
Artikel | Einheit | Mittleres Volumen | Toleranzen |
Titer | Denier | 7 | ±25 % |
Faserlänge mm | mm | 64 | ±10 % |
Anzahl der Crimpzangen | Anzahl/25mm | 15-17 | 10±4 |
Faser mit doppelter Länge | mg/100g | 0 | ≤200 |
Inhalt des Mangels | mg/100g | 0 | ≤400 |
Puff V1 | cm3/g | 166 | ≥155 |
Puff V2 | cm3/g | 65 | ≥50 |
Puff V3 | cm3/g | 146 | ≥160 |
Hohlheit | % | 20 | ±12 % |
Spezifischer Widerstand | Oh·cm | 2,93X109 | ≤1010 |
Elastizitätswiederherstellung | % | 60 | ≥58 |
Silikonisierte und recycelte Polyester-Stapelfaser zum Füllen von Kopfkissen oder Kissen
Technische Spezifikation 3DX64MM (HCS PSF)
Hohle konjugierte Polyester-Stapelfaser 3D bis 15D – recycelte Polyester-Stapelfaser zum Füllen
Artikel | Einheit | Mittlere Lautstärke | Toleranzen |
Titer | Denier | 3 | ±25 % |
Faserlänge | mm | 64 | ±10 % |
Anzahl der Crimpzangen | Anzahl/25mm | 14-16 | 10±4 |
Faser mit doppelter Länge | mg/100g | 0 | ≤200 |
Inhalt des Mangels | mg/100g | 22 | ≤400 |
Puff V1 | cm3/g | 176 | ≥155 |
Puff V2 | cm3/g | 58 | ≥50 |
Puff V3 | cm3/g | 151 | ≥160 |
Hohlheit | % | 20 | ±12 % |
Spezifischer Widerstand | Oh·cm | 6,76 x 107 | ≤1010 |
Elastizitätswiederherstellung | % | 60 | ≥58 |
Stapelfasertyp und hohle konjugierte PSF-Polyester-Stapelfaser
7D/15D/ 20D /25D/30DX64MM hohle konjugierte silikonisierte Polyesterfaser zum Füllen von Spielzeug (HCS)
Stapelfasertyp und hohle konjugierte PSF-Polyester-Stapelfaser
Silikonisierte und recycelte Polyester-Stapelfaser zum Füllen von Kopfkissen oder Kissen
7D/15DX64MM hohle konjugierte silikonisierte Polyesterfaser zum Füllen von Spielzeug (HCS)
Neuware | |||
Weißes hohles konjugiertes Silizium | Weißes hohles konjugiertes Silizium | ||
&Silikonfreies Polyester der Güteklasse A | &Silikonfreies Polyester Regular | ||
6D,7D15d(32mm,51mm,64mm) | 6D,7D15d(32mm,51mm,64mm) |
Nach 10 Jahren harter Arbeit ist Hangzhou Yaoyang Fiber Technology Co.,Ltd bereits ein Spezialfaserhersteller in China. Wir haben uns zu einem bestehenden Personal von mehr als 700 Mitarbeitern entwickelt, decken eine Fläche von 60.000 Quadratmetern ab, 8 fortschrittliche automatisierte Produktion, die professionell tätig ist Herstellung von regenerierten Polyester-Stapelfasern im Bereich von 3D bis 60D mit einer täglichen Produktionskapazität von 100 Tonnen. Die Produkte unseres Unternehmens können in Bettwäsche, Kissen, Kissen, Kissen, Plüschtieren, Schuhen und Hüten sowie als Innenfutter und Füllung für Sofas sowie als Kollodium verwendet werden Baumwolle, Vliesstoffe, Vliesstoffe, Plüsch,Spinnerei
Wir exportieren alle Arten von Polyester-Stapelfasern in einer Menge von mehr als 5000 Tonnen pro Monat, und mit der kontinuierlichen Marktausweitung und Konsolidierung des Unternehmens hat das Exportvolumen einen stetigen Aufwärtstrend beibehalten. Jetzt haben wir uns als einer der führenden Exporteure von Textilrohstoffen etabliert Materialien in China. Wir heißen Freunde aus dem In- und Ausland herzlich willkommen, mit uns zusammenzuarbeiten und gemeinsam eine glänzende Zukunft zu schaffen. Wir heißen Freunde aus dem In- und Ausland herzlich willkommen, mit uns zusammenzuarbeiten und gemeinsam eine glänzende Zukunft zu schaffen. Produkt/Dienstleistung (wir verkaufen): Polyester-Stapelfaser. Management-Zertifizierung: ISO 9001:2000. 6D x 64 mm, hohle, konjugierte, nicht silikonisierte, recycelte PSF. Silikonisierte und recycelte Polyester-Stapelfaser zum Füllen von Kissen oder Kissen. Hohle konjugierte Polyester-Stapelfaser – recycelte Polyester-Stapelfaser zum Füllen. Hohl Konjugierte Silikon-Polyesterfaser. Polyesterfaserfüllung für Kissen, Kissen, Sofas, Spielzeug
Reine und recycelte hohle, konjugierte, silikonfreie Polyesterfaser
Unser Kontakt