Kastenfiltertiefe mit Aluminium-Separator-Luftfilter
Vorteile1.Die Filtereffizienz reicht von F8 bis H14. 2.Hohe Effizienz. H13: Fängt 99,99 % oder mehr der 0,3 μm großen
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | HTH |
Struktur | Kastentyp, Einzelkopf oder Doppelflansche. |
Temperatur | 90°C-350°C im Dauerbetrieb. |
Dichtmittel | Polyurethan oder temperaturbeständiges Gel. |
Medien | Ultrafeines Glasfaser-Filterpapier |
Rahmen | Aluminiumlegierung, Holz, verzinkter oder rostfreier Stahl |
Name | HEPA-Luftfilter H13 Aluminiumfilter Separator Fil |
Transportpaket | Karton und Holzkiste |
Herkunft | Hefel |
HS-Code | 8421999090 |
Produktbeschreibung
Vorteile1.Die Filtereffizienz reicht von F8 bis H14.2.Hohe Effizienz. H13: Fängt 99,99 % oder mehr der 0,3 μm großen Partikel ein.
Subhoher Wirkungsgrad. E10: Fängt 95 % oder mehr der 0,5 μm großen Partikel ein.
Mittlerer Wirkungsgrad. F8: Fängt 80 % oder mehr der 1,0 μm großen Partikel ein.
3. Nehmen Sie eine spezielle Faltmaschine für die Herstellung an.
4.Verwenden Sie spezielles Glasfaserfilterpapier als Filtermedium, um eine gute Stabilität der Filtrationseffizienz zu gewährleisten.
5.Verwenden Sie als Trennmaterial spezielle Aluminiumfolie oder Offsetpapier.
6. Doppelte Seitenhalterungen schützen das Filtermaterial mit guter Festigkeit.
7.Jeder Filter wird gemäß EN1822:2009 getestet.
Materialanweisungen
1.Medium: Ultrafeines Glasfaserfilterpapier.
2.Rahmen: Aluminiumlegierung, Holz, verzinkter oder Edelstahl.
3.Struktur: Kastentyp, Einzelkopf oder Doppelflansche.
4.Separator: Aluminium- oder Papierfolie.
5.Dichtungsmittel: Polyurethan oder temperaturbeständiges Gel.
6. Temperatur: 90°C-350°C im Dauerbetrieb.
Anwendung
Geeignet für die Elektronikindustrie, die biopharmazeutische Industrie, Krankenhäuser und alle Fälle, in denen eine Endfiltration mit hoher Sauberkeit erforderlich ist.
Strukturzeichnungen
Allgemeine Spezifikationen
Modell | Maße | Medienfläche (m2) | Nennluftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) | |||||
B×H×T (mm) | Standard | Hohe Kapazität | Standard | Hohe Kapazität | F8 | E10 | H13 | H14 | |
HTH230 | 230×230×110 | 0,8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
HTH320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ||||
HTH484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
HTH484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
HTH484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
HTH630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
HTH630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
HTH630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
HTH630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
HTH610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
HTH610/05 | 305×610×150 | 5,0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
HTH610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
HTH610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
HTH610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
HTH610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
HTH610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
Der anfängliche Druckabfall und die Leistungskurve des Nennluftstroms
Im Falle von Spezifikationen oder Strukturänderungen stellt HEFIL aktuelle Daten auf der Website zur Verfügung: hefilter.en.made-in-china.com.
http://click.made-in-china.com/r/aWQ9bXhmSnlORVVXUVZhJnU9aHR0cCUzQSUyRiUyRmZpbGUubWFkZS1pbi1jaGluYS5jb20lMkZjYXRhbG9nJTJGc25FbU9RQ1VhSmNGJTJGbXhmSnlORVVXUVZhJTJ GLS1iYWM3ZDExYzZmMjZmM2EyNDVhOWQxYjNiNzAwODE5YiUyRmRvd25sb2Fk
https://hefilter.en.made-in-china.com
My Dear Friend:Welcome to vist our company and willing to contact us if you need any further support before or after sales:Shanghai Hefil Purifying Equipment Manufacturing Co.,Ltd.ADD: No.151 Cangjing Rd.,Songjiang High-tech Park,Shanghai-------Miss Stacy MiaoWebsite: hefilter.en.made-in-china.comhefilter.en.made-in-china.com
Unser Kontakt
Schick jetzt