Flammhemmende und hochtemperaturbeständige Hohlhülse aus Aramidfaser
Hauptmerkmale: Hohe Zähigkeit (Work-To-Break), hohe Zugfestigkeit bei geringem Gewicht, geringere Druckfestigkeit, gerin
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | LKT006 |
Muster | Geflochten oder gedreht |
Typ | Geflochten |
Grobheit | Feines Garn |
Struktur | Multifilamentgarn |
Bruchdehnung | 3% |
Herkunftsort | China |
Arbeitstemperatur | 0-500 °C |
Vorlaufzeit | 3 Tage |
Beispielzeit | 1-3 Tage |
Rollenlänge | 50 m oder individuell |
Rohstoffherkunft | USA, Japan |
Form | Flach, Aramidhülse, quadratisch, rund |
Farbe | Gelb, Weiß, Schwarz usw |
Seiltyp | Geflochtenes Seil |
Bruchkraft | 1,2 kn-400 kn (bis zur Größe) |
Größe | Maßgeschneidert |
Anwendung | Luft- und Raumfahrt/Militär/Klettern/Industrie |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 10-100mm |
Warenzeichen | Lecker |
Herkunft | Luoyang, China |
HS-Code | 54025990 |
Produktionskapazität | 1000000 m pro Monat |
Produktbeschreibung
HauptmerkmaleHohe Zähigkeit (Work-To-Break)
Hohe Zugfestigkeit bei geringem Gewicht, geringere Druckfestigkeit
Geringe Bruchdehnung, hoher Modul (strukturelle Steifigkeit) Bruchdehnung
Hohe Schnittfestigkeit
Geringe elektrische Leitfähigkeit
Geringe thermische Schrumpfung
Schwer entflammbar, selbstverlöschend, kritische Temperatur 400 °F, ausgezeichnete Dimensionsstabilität
Relativ schlechte Druckfestigkeit
Haltbarkeit
Breite Anwendung:
Es wird hauptsächlich für Hochtemperaturbetrieb, Spezialschiffe, Elektrotechnik, Schiffsoperationen, verschiedene Arten von Schlingen, Aufhängungen, militärische Forschung und andere Bereiche verwendet. Kevlar-Seil verwendet Aramid-/Kevlar-Faser als Rohmaterial mit den Vorteilen hoher Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit , Schnittfestigkeit, hohe Festigkeit, kein Kratzen des Glases usw. Das Glas wird in einem Ofen auf eine Temperatur von 200–500 ° C erhitzt und anschließend durch einen Grill abgekühlt. Aufgrund des großen Temperaturunterschieds ist das Glas kalten Metallwalzen ausgesetzt. Das Aramid-Rollenseil kühlt spiralförmig die Rolle des Ofens, die Metallauskleidung bildet zwischen den Polstern Polsterung, das Glas kann keiner niedrigen Temperatur ausgesetzt werden, Metallrolle, Glas, um Kratzer, Kollisionen und Kaltplatzungen zu vermeiden. Dadurch wird die Stahlausbeute verbessert.
Basisindex:
Funktion | Transportglas |
Farbe | Gelb oder Weiß |
Anwendung | Abschreckabschnitt des Glashärteofens |
Form | quadratisch oder rund |
Komposition | 100 % Kevlar (Poly-Aramid) |
Bruchfestigkeit | 353N |
Aussehen | Seil |
Farbe | Gelb |
Charakter | Hohe Temperaturbeständigkeit (≥500 °C) |
Gängige Größen:
Flaches Kevlar-Aramid-Seil | ||
8, x 3 mm | 12 x 3 mm | |
8 x 4 mm | 12 x 3,5 mm | |
8 x 5 mm | 12 x 4 mm | |
9 x 3 mm | 12 x 5 mm | |
9 x 4 mm | 12 x 5,5 mm | |
10 x 3 mm | 13 x 3 mm | |
10 x 3,5 mm | 13 x 3,5 mm | |
10 x 4 mm | 20x3 mm | |
10 x 5 mm | 20x3,5 mm | |
Quadratisches Kevlar-Aramid-Seil | ||
4 x 4 mm | 8 x 8 mm | |
5 x 5 mm | 10 x 10 mm | |
5,5 x 5,5 mm | 12 x 12 mm | |
6 x 6 mm | 15 x 15 mm | |
Rundes Kevlar-Aramid-Seil | ||
Durchmesser | 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm | |
Kevlar-Aramid-Hülsenseil | ||
Durchmesser | 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 80mm, 85mm, 90mm, 100mm | |
Hier sind nicht alle Spezifikationen aufgeführt, Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Spezifikationen |
Produkt Show:
Prev: 7D*64mm recycelte hohle konjugierte silikonisierte Polyesterfaser für Steppdecken, Watte, Kissen
Nächste: Hohle konjugierte Polyester-Stapelfaser zur Herstellung von Kissen
Unser Kontakt
Schick jetzt